Porto & Vila Nova de Gaia
Empreendimentos
5 em construção · 3 concluídos · +590 frações
Em Construção
Projetos Ativos
Historial
Empreendimentos Concluídos
Cada empreendimento concluído representa um compromisso cumprido com os nossos clientes e investidores.
Historial Completo
Todos os Empreendimentos
| Empreendimento | Frações | Ano Início | Ano Conclusão | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Prédio Rua Pinheiro 16 | 6 | 2016 | 2018 | Concluído |
| Prédio Rua Boa Nova 109 | — | 2017 | 2017 | Compra/Venda |
| Prédio Bonjardim 637 | 8 | 2017 | 2018 | Concluído |
| Prédio Rua Mártires da Liberdade 122 | 14 | 2017 | 2019 | Concluído |
| Prédio Bonfim | 6 | 2017 | 2018 | Compra/Venda |
| Prédio Rua do Pinheiro 18 | 8 | 2017 | 2018 | Concluído |
| Prédio Rua Sto. Ildefonso 2 | 9 | 2018 | 2019 | Concluído |
| Prédio Rua D. Manuel II | 8 | 2018 | 2019 | Compra/Venda |
| Prédio Rua Entreparedes 15-23 | 16 | 2018 | 2024 | Concluído |
| Casa Aguda | 1 | 2018 | 2020 | Concluído |
| Prédio Rua Pinheiro 10-12 | 6 | 2019 | 2020 | Concluído |
| Prédio Carregal 61 | 9 | 2019 | 2021 | Concluído |
| Prédio Rua Clemente Menéres 61 | 6 | 2019 | 2022 | Concluído |
| Boavista Garden | 20 | 2022 | 2024 | Concluído |
| Campinho | 14 | 2022 | 2025 | Concluído |
| Aires de Ornelas | 15 | 2023 | 2026 | Concluído |
| La Lys | 28 | 2024 | Prev. 2026 | Execução |
| Side Avenue | 136 | 2024 | Prev. 2028 | Execução |
| Canedo Residences | 42 | 2025 | Prev. 2027 | Execução |
| The Luxor — Gaia | 184 | 2025 | Prev. 2028 | Execução |
| Moradia Vilar do Paríso | 2 | 2025 | Prev. 2026 | Execução |
| The Luxor — Prelada | 130 | 2026 | Prev. 2028 | Execução |
| A Fábrica — Soares dos Reis | — | — | a confirmar | Em Desenvolvimento |
Tem interesse em investir?
Fale connosco para obter informações detalhadas sobre os nossos empreendimentos.
contacte-nos